勝負予想成績(2014年)
日付 | レース番号 | 馬名 | 着順 | 購入金額 | 払戻金額 |
2014年12月21日 | 中京2R | ビーチブレイブ | 1着 | 複勝1000円 | 1300円 |
2014年12月20日 | 中山9R | シベリアンスオード | 14着 | 単勝100円複勝200円 | 0円 |
2014年12月6日 | 阪神8R | ラウンドロビン | 2着 | 複勝1000円 | 1300円 |
2014年11月15日 | 京都7R | フォローハート | 1着 | 複勝1000円 | 1100円 |
2014年11月8日 | 京都6R | ゲームフェイス | 2着 | 複勝1000円 | 1900円 |
2014年10月26日 | 京都7R | エノラブエナ | 2着 | 複勝1000円 | 1200円 |
2014年10月18日 | 福島12R | バイタルフォルム | 2着 | 複勝1000円 | 1700円 |
2014年10月12日 | 京都12R | サンレーン | 7着 | 複勝1000円 | 0円 |
2014年8月23日 | 札幌7R | サンマルヴィグラス | 2着 | 複勝1000円 | 2200円 |
2014年8月8日 | 札幌12R | バイタルフォルム | 2着 | 複勝500円 | 1350円 |
2014年7月26日 | 札幌7R | セイウンチカラ | 2着 | 複勝1000円 | 1200円 |
2014年7月12日 | 函館9R | ハヤブサペコチャン | 3着 | 複勝10000円 | 11000円 |
2014年6月21日 | 函館12R | カーティスバローズ | 2着 | 複勝1200円 | 1320円 |
2014年6月15日 | 函館7R | ミッキースマホ | 1着 | 複勝1100円 | 1210円 |
2014年6月14日 | 阪神11R | グレイスフルリープ | 2着 | 複勝1000円 | 1100円 |
2014年5月18日 | 東京7R | ウェルウィッチア | 8着 | 単勝500円 複勝1000円 |
0円 |
2014年5月4日 | 東京6R | ジャーラベンナ | 1着 | 単勝100円 複勝1000円 |
1390円 |
2014年5月3日 | 京都6R | シンワウォッカ | 2着 | 単勝300円 | 0円 |
2014年4月26日 | 福島9R | ヒカルソラフネ | 2着 | 単勝500円 複勝1000円 |
1900円 |
2014年4月13日 | 阪神5R | ワースムーン | 1着 | 単勝100円 複勝100円 |
310円 |
2014年4月12日 | 阪神12R | カーティスバローズ | 3着 | 単勝100円 複勝200円 |
280円 |
2014年4月12日 | 中山8R | ジツリキフォーティ | 5着 | 単勝100円 複勝200円 |
0円 |
2014年3月22日 | 阪神8R | オツウ | 1着 | 単勝1000円 複勝10000円 |
13000円 |
2014年3月16日 | 阪神5R | ゴダール | 3着 | 複勝1000円 | 1100円 |
2014年3月1日 | 阪神12R | ミッキースマホ | 2着 | 複勝1000円 | 1400円 |
2014年2月22日 | 京都8R | パーフェクトスコア | 7着 | 複勝1000円 | 0円 |
2014年2月15日 | 京都4R | エーシンクルゼ | 1着 | 単勝1000円 | 2200円 |
2014年2月9日 | 京都7R | ルスナイスナイパー | 3着 | 単勝1000円 複勝10000円 |
11000円 |
2014年1月12日 | 京都4R | トゥザレジェンド | 3着 | 複勝10000円 | 11000円 |
・単勝的中率:23%
・単勝回収率:52%
・複勝的中率:83%
・複勝回収率:113%
・合計購入金額:¥65,300
・合計払戻金額:¥72,860
・合計回収率:112%