【騎手別】G1レース勝利数ランキング 

公開日:  最終更新日:2023/12/29

競馬は馬(サラブレッド)が強いだけではダメで、騎乗する騎手も大切です!

そこで今回は騎手の歴代G1レース勝利数をランキング形式で集計しました。

・集計期間:1986/04/06~2023/12/29
・JRAの芝とダートのみで障害は対象外
・順位は勝利数で順位付け

 




順位 騎手名 勝利数 騎乗数
1位 武豊 81 607
2位 ルメール 50 244
3位 福永祐一 34 433
3位 M・デムーロ 34 243
5位 横山典弘 27 461
5位 池添謙一 27 303
7位 川田将雅 26 285
7位 蛯名正義 26 342
9位 岩田康誠 25 305
10位 岡部幸雄 24 206
11位 安藤勝己 22 178
12位 藤田伸二 17 260
13位 南井克巳 16 137
14位 四位洋文 15 287
15位 河内洋 14 204
16位 内田博幸 13 190
16位 的場均 13 130
18位 ペリエ 12 65
18位 田原成貴 12 101
20位 戸崎圭太 11 178
21位 角田晃一 10 108
22位 柴田善臣 9 299
22位 浜中俊 9 169
22位 吉田豊 9 167
22位 ムーア 9 51
26位 和田竜二 8 203
26位 幸英明 8 225
26位 小島太 8 56
29位 松永幹夫 6 175
29位 横山武史 6 61
29位 佐藤哲三 6 122
29位 武幸四郎 6 129
29位 本田優 6 62
34位 後藤浩輝 5 176
34位 松山弘平 5 136
34位 レーン 5 31
34位 村本善之 5 99
34位 柴田政人 5 85
34位 吉田隼人 5 91
34位 北村友一 5 83
34位 小島貞博 5 37
42位 郷原洋行 4 35
42位 C・デムーロ 4 44
42位 北村宏司 4 135
42位 岸滋彦 4 52
42位 坂井瑠星 4 53
42位 デットーリ 4 15
48位 熊沢重文 3 96
48位 ウィリアムズ 3 39
48位 スミヨン 3 27
48位 田辺裕信 3 138
48位 石橋守 3 52
48位 中舘英二 3 65
48位 大西直宏 3 15
55位 田中勝春 2 210
55位 安田康彦 2 35
55位 松岡正海 2 123
55位 小牧太 2 123
55位 石橋脩 2 79
55位 勝浦正樹 2 74
55位 蛯沢誠治 2 37
55位 大野拓弥 2 53
55位 増沢末夫 2 35
55位 酒井学 2 61
55位 キネーン 2 10
55位 秋山真一 2 108
55位 江田照男 2 88
55位 藤岡康太 2 79
55位 田島良保 2 31
55位 東信二 2 24
55位 安田隆行 2 28
55位 中野栄治 2 12
55位 横山和生 2 37
55位 ロバーツ 2 19
55位 山田泰誠 2 12
55位 根本康広 2 12
77位 藤岡佑介 1 140
77位 モレイラ 1 14
77位 丸山勝秀 1 29
77位 上村洋行 1 43
77位 ボウマン 1 15
77位 大崎昭一 1 31
77位 デザーモ 1 20
77位 渡辺薫彦 1 41
77位 ビュイック 1 17
77位 田面木博 1 29
77位 岡潤一郎 1 21
77位 団野大成 1 16
77位 マーフィー 1 9
77位 柴崎勇 1 7
77位 ムルザバエフ 1 7
77位 古川吉洋 1 28
77位 松若風馬 1 38
77位 田中博康 1 5
77位 加藤和宏 1 53
77位 柴田大知 1 48
77位 丸田恭介 1 21
77位 西浦勝一 1 42
77位 コーツィー 1 6
77位 菅原勲 1 6
77位 プレブル 1 12
77位 マッキャロン 1 5
77位 ピンナ 1 10
77位 塩村克己 1 21
77位 内田浩一 1 13
77位 リスポリ 1 5
77位 バルジュー 1 9
77位 フラッド 1 3
77位 石川裕紀 1 24
77位 エデリー 1 8
77位 オサリバン 1 4
77位 楠孝志 1 8
77位 スティーヴンス 1 6
77位 パートン 1 5
77位 荻野極 1 5
77位 松田幸春 1 5
77位 内山正博 1 3
77位 ライ 1 1
77位 フォード 1 1
77位 コート 1 1
77位 ドイル 1 1
77位 クラーク 1 1
77位 ルクー 1 1
77位 佐藤正雄 1 1

 



ご愛読ありがとうございます!

よければシェアとツイッターのフォローもよろしくお願い致します!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • このエントリーをはてなブックマークに追加