【種牡馬別】産駒のG1レース勝利数ランキング 

公開日:  最終更新日:2024/06/24

競馬には歴史があります。ブラッドスポーツとも言われ名馬から名馬が誕生することを繰り返して今日に至ります。

種牡馬別の産駒G1レース勝利数ランキングを集計しました。

・集計期間:1986/04/06~2024/06/24
・JRAの芝とダートのみで障害は対象外
・順位は勝利数で順位付け




順位 種牡馬名 勝利数 出走数
1位 サンデーサイレンス 71 812
1位 ディープインパクト 71 814
3位 キングカメハメハ 26 396
4位 ブライアンズタイム 24 218
5位 ステイゴールド 23 238
6位 ロードカナロア 16 136
7位 ハーツクライ 15 307
8位 フジキセキ 14 218
9位 トニービン 13 165
10位 ドゥラメンテ 12 72
11位 クロフネ 11 141
11位 エピファネイア 11 77
11位 オペラハウス 11 65
14位 ダイワメジャー 10 178
14位 アグネスタキオン 10 130
16位 ゴールドアリュール 9 84
17位 スペシャルウィーク 8 102
18位 ハービンジャー 7 108
18位 エンドスウィープ 7 34
18位 ジャングルポケット 7 105
18位 タニノギムレット 7 67
18位 ブラックタイド 7 52
18位 フレンチデピュティ 7 79
24位 シンボリクリスエス 6 107
24位 キタサンブラック 6 34
24位 ダンシングブレーヴ 6 60
24位 トウシヨウボーイ 6 69
24位 メジロライアン 6 56
24位 サクラユタカオー 6 44
24位 ミルジヨージ 6 81
31位 リアルシヤダイ 5 114
31位 キズナ 5 112
31位 マンハッタンカフェ 5 171
31位 バゴ 5 34
31位 オルフェーヴル 5 77
31位 ニホンピロウイナー 5 48
31位 サツカーボーイ 5 43
31位 Caerleon 5 30
31位 モガミ 5 51
31位 Kingmambo 5 23
31位 マグニテユード 5 23
31位 Frankel 5 25
43位 ダンスインザダーク 4 174
43位 ノーザンテースト 4 131
43位 スクリーンヒーロー 4 72
43位 サクラバクシンオー 4 117
43位 ネオユニヴァース 4 80
43位 ダンシングキヤツプ 4 17
43位 キングヘイロー 4 52
43位 メジロテイターン 4 10
43位 シンボリルドルフ 4 36
43位 Kris S. 4 10
43位 ホワイトマズル 4 75
43位 スズカマンボ 4 19
43位 Silver Hawk 4 12
43位 Crafty Prospector 4 16
43位 エルコンドルパサー 4 45
43位 Devil’s Bag 4 6
43位 ワイルドラッシュ 4 13
60位 Sharrood 3 8
60位 リイフオー 3 20
60位 アドマイヤムーン 3 50
60位 Cozzene 3 33
60位 シービークロス 3 24
60位 マルゼンスキー 3 44
60位 グラスワンダー 3 63
60位 Danehill 3 26
60位 ヤマニンスキー 3 39
60位 ノーアテンシヨン 3 22
60位 シーホーク 3 22
60位 ブレイヴエストローマン 3 36
60位 Nureyev 3 14
60位 ローエングリン 3 20
60位 モーリス 3 49
60位 Majestic Light 3 12
76位 ルーラーシップ 2 98
76位 デイクタス 2 42
76位 Seeking the Gold 2 26
76位 タイキシャトル 2 59
76位 ティンバーカントリー 2 33
76位 Seattle Slew 2 22
76位 アドマイヤベガ 2 52
76位 チーフベアハート 2 35
76位 Theatrical 2 14
76位 アサティス 2 24
76位 King’s Best 2 16
76位 スウェプトオーヴァーボード 2 39
76位 モーニングフローリツク 2 19
76位 フイデイオン 2 12
76位 Pleasant Tap 2 11
76位 アドマイヤコジーン 2 23
76位 ビゼンニシキ 2 19
76位 トウカイテイオー 2 24
76位 Gulch 2 24
76位 Rainbow Quest 2 11
76位 ハイセイコー 2 14
76位 ウォーニング 2 17
76位 Fairy King 2 7
76位 ミラクルアドマイヤ 2 14
76位 シェリフズスター 2 7
76位 コリムスキー 2 13
76位 メジロイーグル 2 9
76位 Palace Malice 2 4
76位 Henny Hughes 2 8
76位 ウォーエンブレム 2 21
76位 ダミスター 2 10
76位 トウシヨウペガサス 2 6
76位 サクラシヨウリ 2 11
76位 American Pharoah 2 7
76位 ダイナコスモス 2 6
76位 Lemon Drop Kid 2 2
76位 Intikhab 2 2
113位 アンバーシヤダイ 1 59
113位 Danzig 1 44
113位 Bigstone 1 9
113位 ジャスタウェイ 1 46
113位 ゼンノロブロイ 1 85
113位 ロドリゴデトリアーノ 1 31
113位 ザグレブ 1 27
113位 Speightstown 1 13
113位 Green Desert 1 20
113位 Kingman 1 10
113位 ラストタイクーン 1 22
113位 フイリツプオブスペイン 1 20
113位 Marju 1 16
113位 ダイナガリバー 1 18
113位 Green Dancer 1 9
113位 ヴアイスリーガル 1 11
113位 トワイニング 1 17
113位 Tapit 1 11
113位 サトノクラウン 1 9
113位 コマンダーインチーフ 1 52
113位 ジェイドロバリー 1 51
113位 ターゴワイス 1 23
113位 バンブーアトラス 1 37
113位 Singspiel 1 29
113位 Miswaki 1 17
113位 シニスターミニスター 1 22
113位 ステイールハート 1 20
113位 リヴリア 1 27
113位 ロイヤルスキー 1 17
113位 ヴィクトワールピサ 1 38
113位 パラダイスクリーク 1 33
113位 Seattle Dancer 1 15
113位 アドマイヤマックス 1 15
113位 Giant’s Causeway 1 15
113位 Kitten’s Joy 1 9
113位 パドスール 1 6
113位 デュラブ 1 5
113位 Fabulous Dancer 1 4
113位 Dark Angel 1 4
113位 カブラヤオー 1 3
113位 アフリート 1 39
113位 Woodman 1 19
113位 シンザン 1 6
113位 ラツキーソブリン 1 21
113位 ゴールドシップ 1 34
113位 ケイムホーム 1 11
113位 El Moxie 1 5
113位 リオンディーズ 1 15
113位 スワーヴリチャード 1 13
113位 Broad Brush 1 11
113位 ヘネシー 1 11
113位 ダイタクヘリオス 1 5
113位 ドレフォン 1 18
113位 ノノアルコ 1 23
113位 フオテイテン 1 14
113位 クリスタルグリツターズ 1 18
113位 Mi Cielo 1 8
113位 ハンターコム 1 5
113位 Forest Wildcat 1 9
113位 ミスキャスト 1 7
113位 リマンド 1 6
113位 Smart Strike 1 6
113位 Alydar 1 5
113位 Raven’s Pass 1 4
113位 Val de l′Orne 1 2
113位 Royal Academy 1 8
113位 Scat Daddy 1 5
113位 ナグルスキー 1 9
113位 ホスピタリテイ 1 12
113位 クリスタルパレス 1 9
113位 グランドオペラ 1 2
113位 ダイアトム 1 12
113位 ラシアンルーブル 1 18
113位 デュランダル 1 17
113位 エアジハード 1 11
113位 サクラトウコウ 1 9
113位 Cure the Blues 1 2
113位 テスコボーイ 1 12
113位 エイシンフラッシュ 1 11
113位 リアルインパクト 1 10
113位 A.P. Indy 1 10
113位 Polish Precedent 1 6
113位 ソルテインゴ 1 5
113位 セクレト 1 5
113位 Acatenango 1 4
113位 タツプオンウツド 1 3
113位 スズカフェニックス 1 3
113位 Persian Bold 1 3
113位 ブゼンダイオー 1 2
113位 Caro 1 2
113位 Bernstein 1 2
113位 Three Legs 1 1
113位 St. Paddy 1 1
113位 Pins 1 1
113位 Loosen Up 1 1
113位 In the Wings 1 1
113位 Encosta de Lago 1 1
113位 Celtic Swing 1 1
113位 Acclamation 1 1

 



ご愛読ありがとうございます!

よければシェアとツイッターのフォローもよろしくお願い致します!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • このエントリーをはてなブックマークに追加