【種牡馬別】産駒のG1レース勝利数ランキング 

公開日:  最終更新日:2023/02/21

競馬には歴史があります。ブラッドスポーツとも言われ名馬から名馬が誕生することを繰り返して今日に至ります。

種牡馬別の産駒G1レース勝利数ランキングを集計しました。

・集計期間:1986/04/06~2022/02/21
・JRAの芝とダートのみで障害は対象外
・順位は勝利数で順位付け




順位 種牡馬名 勝利数 出走数
1位 サンデーサイレンス 71 812
2位 ディープインパクト 70 784
3位 キングカメハメハ 25 383
4位 ブライアンズタイム 24 218
5位 ステイゴールド 23 237
6位 ハーツクライ 14 272
6位 フジキセキ 14 218
8位 トニービン 13 165
8位 ロードカナロア 13 105
10位 オペラハウス 11 65
11位 クロフネ 10 135
11位 アグネスタキオン 10 130
13位 ダイワメジャー 9 166
13位 ゴールドアリュール 9 81
15位 スペシャルウィーク 8 102
16位 エンドスウィープ 7 34
16位 ジャングルポケット 7 104
16位 エピファネイア 7 53
16位 タニノギムレット 7 67
16位 ブラックタイド 7 49
16位 ドゥラメンテ 7 32
16位 フレンチデピュティ 7 79
23位 シンボリクリスエス 6 107
23位 ダンシングブレーヴ 6 60
23位 トウシヨウボーイ 6 69
23位 メジロライアン 6 56
23位 サクラユタカオー 6 44
23位 ミルジヨージ 6 81
29位 リアルシヤダイ 5 114
29位 マンハッタンカフェ 5 171
29位 ハービンジャー 5 87
29位 バゴ 5 32
29位 オルフェーヴル 5 64
29位 ニホンピロウイナー 5 48
29位 サツカーボーイ 5 43
29位 Caerleon 5 30
29位 モガミ 5 51
29位 Kingmambo 5 23
29位 マグニテユード 5 23
29位 Frankel 5 24
41位 ダンスインザダーク 4 174
41位 ノーザンテースト 4 131
41位 スクリーンヒーロー 4 65
41位 サクラバクシンオー 4 117
41位 ネオユニヴァース 4 80
41位 ダンシングキヤツプ 4 17
41位 キングヘイロー 4 52
41位 メジロテイターン 4 10
41位 シンボリルドルフ 4 36
41位 Kris S. 4 10
41位 ホワイトマズル 4 75
41位 スズカマンボ 4 19
41位 Silver Hawk 4 12
41位 Crafty Prospector 4 16
41位 エルコンドルパサー 4 45
41位 Devil’s Bag 4 6
41位 ワイルドラッシュ 4 13
58位 Sharrood 3 8
58位 リイフオー 3 20
58位 アドマイヤムーン 3 50
58位 Cozzene 3 33
58位 シービークロス 3 24
58位 マルゼンスキー 3 44
58位 グラスワンダー 3 63
58位 Danehill 3 26
58位 ヤマニンスキー 3 39
58位 ノーアテンシヨン 3 22
58位 シーホーク 3 22
58位 ブレイヴエストローマン 3 36
58位 Nureyev 3 14
58位 ローエングリン 3 20
58位 Majestic Light 3 12
73位 キズナ 2 68
73位 ルーラーシップ 2 78
73位 デイクタス 2 42
73位 Seeking the Gold 2 26
73位 タイキシャトル 2 59
73位 ティンバーカントリー 2 33
73位 Seattle Slew 2 22
73位 アドマイヤベガ 2 52
73位 チーフベアハート 2 35
73位 Theatrical 2 14
73位 アサティス 2 24
73位 King’s Best 2 16
73位 スウェプトオーヴァーボード 2 39
73位 モーニングフローリツク 2 19
73位 フイデイオン 2 12
73位 Pleasant Tap 2 11
73位 アドマイヤコジーン 2 23
73位 ビゼンニシキ 2 19
73位 キタサンブラック 2 8
73位 トウカイテイオー 2 24
73位 Gulch 2 24
73位 Rainbow Quest 2 11
73位 ハイセイコー 2 14
73位 ウォーニング 2 17
73位 モーリス 2 21
73位 Fairy King 2 7
73位 ミラクルアドマイヤ 2 14
73位 シェリフズスター 2 7
73位 コリムスキー 2 13
73位 メジロイーグル 2 9
73位 Henny Hughes 2 8
73位 ウォーエンブレム 2 21
73位 ダミスター 2 10
73位 トウシヨウペガサス 2 6
73位 サクラシヨウリ 2 11
73位 ダイナコスモス 2 6
73位 American Pharoah 2 6
73位 Intikhab 2 2
111位 アンバーシヤダイ 1 59
111位 Danzig 1 44
111位 Bigstone 1 9
111位 ゼンノロブロイ 1 85
111位 ロドリゴデトリアーノ 1 31
111位 ジャスタウェイ 1 35
111位 ザグレブ 1 27
111位 Speightstown 1 13
111位 Green Desert 1 20
111位 ラストタイクーン 1 22
111位 フイリツプオブスペイン 1 20
111位 Kingman 1 7
111位 Marju 1 16
111位 ダイナガリバー 1 18
111位 Green Dancer 1 9
111位 ヴアイスリーガル 1 11
111位 トワイニング 1 17
111位 Tapit 1 11
111位 コマンダーインチーフ 1 52
111位 ジェイドロバリー 1 51
111位 ターゴワイス 1 23
111位 バンブーアトラス 1 37
111位 Singspiel 1 29
111位 Miswaki 1 17
111位 ステイールハート 1 20
111位 シニスターミニスター 1 18
111位 リヴリア 1 27
111位 ロイヤルスキー 1 17
111位 ヴィクトワールピサ 1 35
111位 パラダイスクリーク 1 33
111位 Seattle Dancer 1 15
111位 アドマイヤマックス 1 15
111位 Giant’s Causeway 1 15
111位 Kitten’s Joy 1 9
111位 パドスール 1 6
111位 デュラブ 1 5
111位 Fabulous Dancer 1 4
111位 カブラヤオー 1 3
111位 アフリート 1 39
111位 Woodman 1 19
111位 シンザン 1 6
111位 ラツキーソブリン 1 21
111位 ケイムホーム 1 11
111位 El Moxie 1 5
111位 ゴールドシップ 1 25
111位 Broad Brush 1 11
111位 ヘネシー 1 11
111位 ダイタクヘリオス 1 5
111位 ノノアルコ 1 23
111位 フオテイテン 1 14
111位 クリスタルグリツターズ 1 18
111位 ドレフォン 1 9
111位 Mi Cielo 1 8
111位 ハンターコム 1 5
111位 Forest Wildcat 1 9
111位 ミスキャスト 1 7
111位 リマンド 1 6
111位 Smart Strike 1 6
111位 Alydar 1 5
111位 Raven’s Pass 1 4
111位 Val de l′Orne 1 2
111位 Royal Academy 1 8
111位 Scat Daddy 1 5
111位 ナグルスキー 1 9
111位 ホスピタリテイ 1 12
111位 クリスタルパレス 1 9
111位 グランドオペラ 1 2
111位 ダイアトム 1 12
111位 ラシアンルーブル 1 18
111位 デュランダル 1 17
111位 エアジハード 1 11
111位 サクラトウコウ 1 9
111位 Cure the Blues 1 2
111位 テスコボーイ 1 12
111位 A.P. Indy 1 10
111位 エイシンフラッシュ 1 9
111位 リアルインパクト 1 6
111位 Polish Precedent 1 6
111位 ソルテインゴ 1 5
111位 セクレト 1 5
111位 Acatenango 1 4
111位 タツプオンウツド 1 3
111位 スズカフェニックス 1 3
111位 Persian Bold 1 3
111位 ブゼンダイオー 1 2
111位 Caro 1 2
111位 Bernstein 1 2
111位 Three Legs 1 1
111位 St. Paddy 1 1
111位 Pins 1 1
111位 Loosen Up 1 1
111位 Lemon Drop Kid 1 1
111位 In the Wings 1 1
111位 Encosta de Lago 1 1
111位 Celtic Swing 1 1

 



ご愛読ありがとうございます!

よければシェアとツイッターのフォローもよろしくお願い致します!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • このエントリーをはてなブックマークに追加