勝負予想成績(2016年)

日付 レース番号 馬名 着順 購入金額 払戻金額
2016年4月24日 福島9R トミケンシェルフ 2着 複勝1000円 1200円
2016年4月17日 阪神8R エイシンパライソ 7着 複勝1000円 0円
2016年4月9日 阪神5R スーセントマリー 8着 単勝100円 0円
2016年4月3日 中山10R ストロングバローズ 1着 単勝100円 260円
2016年3月26日 中山9R ルールソヴァール 2着 単勝100円 0円
2016年3月13日 阪神7R レッドサバス 1着 複勝1000円 1100円
2016年3月5日 阪神7R タマモアタック 1着 単勝100円 180円
2016年2月13日 京都12R オールブラッシュ 2着 複勝1000円 1100円
2016年2月6日 京都6R ウインユニファイド 1着 複勝1000円 1100円
2016年1月31日 京都6R スーパーライナー 3着 単勝1000円 0円
2016年1月17日 中京7R ゲットクローサー 4着 複勝1000円 0円

・単勝的中率:36%
・単勝回収率:77%
・複勝的中率:73%
・複勝回収率:85%
・合計購入金額:¥7,400
・合計払戻金額:¥4,940
・合計回収率:67%

過去勝負予想成績



ご愛読ありがとうございます!

よければシェアとツイッターのフォローもよろしくお願い致します!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • このエントリーをはてなブックマークに追加