【宝塚記念】歴代の牝馬は4勝!挑戦の成績をまとめ
ファン投票で出走馬が決まるグランプリレースの1つが宝塚記念です。
ここ最近は牝馬が宝塚記念に挑戦するのも当たり前のような感じになりましたが、やはりこれまでの歴史を見ると牝馬が宝塚記念を挑戦するのは壁が高かったです。
調べられる範囲で宝塚記念に挑戦した牝馬の成績をまとめました。
宝塚記念の牝馬成績
年 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|
2020年 | クロノジェネシス | 2番人気 | 1着 |
2020年 | ラッキーライラック | 3番人気 | 6着 |
2019年 | リスグラシュー | 3番人気 | 1着 |
2018年 | ヴィブロス | 3番人気 | 4着 |
2018年 | スマートレイアー | 13番人気 | 10着 |
2017年 | ミッキークイーン | 4番人気 | 3着 |
2016年 | マリアライト | 8番人気 | 1着 |
2016年 | タッチングスピーチ | 16番人気 | 12着 |
2015年 | デニムアンドルビー | 10番人気 | 2着 |
2015年 | ショウナンパンドラ | 11番人気 | 3着 |
2015年 | ヌーヴォレコルト | 3番人気 | 5着 |
2015年 | ディアデラマドレ | 8番人気 | 6着 |
2015年 | ラキシス | 2番人気 | 8着 |
2014年 | ヴィルシーナ | 8番人気 | 3着 |
2014年 | デニムアンドルビー | 6番人気 | 5着 |
2014年 | ジェンティルドンナ | 3番人気 | 9着 |
2014年 | メイショウマンボ | 4番人気 | 11着 |
2013年 | ジェンティルドンナ | 1番人気 | 3着 |
2012年 | ホエールキャプチャ | 11番人気 | 14着 |
2011年 | ブエナビスタ | 1番人気 | 2着 |
2010年 | ブエナビスタ | 1番人気 | 2着 |
2010年 | メイショウベルーガ | 13番人気 | 6着 |
2007年 | カワカミプリンセス | 6番人気 | 6着 |
2007年 | ウオッカ | 1番人気 | 8着 |
2005年 | スイープトウショウ | 11番人気 | 1着 |
2005年 | アドマイヤグルーヴ | 8番人気 | 8着 |
2005年 | スティルインラブ | 14番人気 | 9着 |
2004年 | スティルインラブ | 10番人気 | 8着 |
1998年 | エアグルーヴ | 3番人気 | 3着 |
1998年 | メジロドーベル | 6番人気 | 5着 |
1997年 | ダンスパートナー | 4番人気 | 3着 |
1997年 | シーズグレイス | 12番人気 | 11着 |
1996年 | ダンスパートナー | 3番人気 | 3着 |
1996年 | ヒシナタリー | 10番人気 | 4着 |
1996年 | ゴールデンジャック | 8番人気 | 7着 |
1996年 | ホマレノクイン | 13番人気 | 11着 |
1996年 | ヤマニンパラダイス | 11番人気 | 13着 |
1995年 | チョウカイキャロル | 10番人気 | 12着 |
1994年 | ベガ | 5番人気 | 13着 |
1993年 | イクノディクタス | 8番人気 | 2着 |
1993年 | ニシノフラワー | 3番人気 | 8着 |
1990年 | シンウインド | 6番人気 | 8着 |
1990年 | サンドピアリス | 10番人気 | 9着 |
1989年 | シヨノロマン | 14番人気 | 9着 |
1989年 | コスモドリーム | 5番人気 | 14着 |
1988年 | メジロフルマー | 4番人気 | 9着 |
1987年 | ポットテスコレディ | 10番人気 | 7着 |
1986年 | リワードウイング | 11番人気 | 9着 |
1986年 | ワンダーヒロイン | 16番人気 | 15着 |
宝塚記念で牝馬は4頭しか勝っていない
これまで宝塚記念を勝った牝馬は4頭しかいません。
・2005年 スイープトウショウ(11番人気)
・2016年 マリアライト(8番人気)
・2019年 リスグラシュー(3番人気)
・2020年 クロノジェネシス(2番人気)
最近は牝馬が勝つことも珍しくないですが、それ以前は人気薄で勝てる時もあるくらいでした。
それくらい牝馬が宝塚記念を勝つというのは過去の傾向から難しいことです。
しかし近年は宝塚記念に挑戦する牝馬も増えているので、今後は勝利数も増えていくのか楽しみです!