G1レースで1番人気の成績を年別に集計した結果
競馬のレースで売り上げが多く盛り上がるのはやはりG1レースです!
つまりG1レースの人気順とは多くの競馬ファンが作り出した人気であり、1番人気に支持される馬というのは多くの競馬ファンが応援し期待をしているうまということです。
そんなG1レース1番人気の馬はどういう成績なのか?
1番人気馬の着順と、年毎の勝率・連対率・複勝率・単勝回収率・複勝回収率を調査しています。
対象のG1レースは平地(芝とダート)のみで障害レースは対象外としています。
年別G1レース1番人気成績
年別のG1レース1番人気成績はこんな感じです。
単勝回収率とは同じ金額で単勝を買い続けた時にどれだけ回収できるかの割合です。
例えば単勝100円で10レース買い最終的に500円払い戻した場合の単勝回収率は50%となります。
(スマホなどで表が見切れている場合はスクロールして下さい。)
年 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 5-4-1-11 | 24% | 43% | 48% | 62% | 63% |
2023年 | 11-2-5-6 | 45.8% | 54.2% | 75.0% | 92% | 98% |
2022年 | 4-2-2-16 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | 44% | 43% |
2021年 | 7-7-2-8 | 29.2% | 58.3% | 66.7% | 62% | 83% |
2020年 | 16-3-2-3 | 66.7% | 79.2% | 87.5% | 137% | 114% |
2019年 | 7-3-4-10 | 29.2% | 41.7% | 58.3% | 69% | 75% |
2018年 | 8-5-3-8 | 33.3% | 54.2% | 66.7% | 70% | 86% |
2017年 | 9-1-5-9 | 37.5% | 41.7% | 62.5% | 109% | 90% |
2016年 | 8-5-2-7 | 36.4% | 59.1% | 68.2% | 105% | 90% |
2015年 | 7-3-3-9 | 31.8% | 45.5% | 59.1% | 95% | 86% |
2024年G1レース1番人気の成績
レース名 | 1番人気馬 | 着順 |
---|---|---|
チャンピオンズカップ | レモンポップ | 1着 |
ジャパンカップ | ドウヂュース | 1着 |
マイルCS | ブレイディヴェーグ | 4着 |
エリザベス女王杯 | レガレイラ | 5着 |
天皇賞(秋) | リバティアイランド | 13着 |
菊花賞 | ダノンデサイル | 6着 |
秋華賞 | チェルヴィニア | 1着 |
スプリンターズS | サトノレーヴ | 7着 |
宝塚記念 | ドウデュース | 6着 |
安田記念 | ロマンチックウォリアー | 1着 |
ダービー | ジャスティンミラノ | 2着 |
オークス | ステレンボッシュ | 2着 |
ヴィクトリアマイル | マスクトディーヴァ | 3着 |
NHKマイルカップ | アスコリピチェーノ | 2着 |
天皇賞(春) | テーオーロイヤル | 1着 |
皐月賞 | レガレイラ | 6着 |
桜花賞 | アスコリピチェーノ | 2着 |
大阪杯 | タスティエーラ | 11着 |
高松宮記念 | ルガル | 10着 |
フェブラリーS | オメガギネス | 14着 |
2023年G1レース1番人気の成績
レース名 | 1番人気馬 | 着順 |
---|---|---|
ホープフルS | レガレイラ | 1着 |
有馬記念 | ジャスティンパレス | 4着 |
朝日杯FS | ジャンタルマンタル | 1着 |
阪神JF | サフィラ | 4着 |
チャンピオンズカップ | レモンポップ | 1着 |
ジャパンカップ | イクイノックス | 1着 |
マイルCS | シュネルマイスター | 7着 |
エリザベス女王杯 | ブレイディヴェーグ | 1着 |
天皇賞(秋) | イクイノックス | 1着 |
菊花賞 | ソールオリエンス | 3着 |
秋華賞 | リバティアイランド | 1着 |
スプリンターズS | ナムラクレア | 3着 |
宝塚記念 | イクイノックス | 1着 |
安田記念 | シュネルマイスター | 3着 |
ダービー | ソールオリエンス | 2着 |
オークス | リバティアイランド | 1着 |
ヴィクトリアマイル | スターズオンアース | 3着 |
NHKマイルカップ | カルロヴェローチェ | 5着 |
天皇賞(春) | タイトルホルダー | 中止 |
皐月賞 | ファントムシーフ | 3着 |
桜花賞 | リバティアイランド | 1着 |
大阪杯 | スターズオンアース | 2着 |
高松宮記念 | メイケイエール | 12着 |
フェブラリーS | レモンポップ | 1着 |
2022年G1レース1番人気の成績
レース名 | 1番人気馬 | 着順 |
---|---|---|
ホープフルS | ミッキーカプチーノ | 5着 |
有馬記念 | イクイノックス | 1着 |
朝日杯FS | ドルチェモア | 1着 |
阪神JF | リバティアイランド | 1着 |
チャンピオンズカップ | テーオーケインズ | 4着 |
ジャパンカップ | シャフリヤール | 2着 |
マイルCS | シュネルマイスター | 5着 |
エリザベス女王杯 | デアリングタクト | 6着 |
天皇賞(秋) | イクイノックス | 1着 |
菊花賞 | ガイアフォース | 8着 |
秋華賞 | スターズオンアース | 3着 |
スプリンターズS | メイケイエール | 14着 |
宝塚記念 | エフフォーリア | 6着 |
安田記念 | イルーシヴパンサー | 8着 |
ダービー | ダノンベルーガ | 4着 |
オークス | サークルオブライフ | 12着 |
ヴィクトリアマイル | レイパパレ | 12着 |
NHKマイルカップ | セリフォス | 4着 |
天皇賞(春) | ディープボンド | 2着 |
皐月賞 | ドウデュース | 3着 |
桜花賞 | ナミュール | 10着 |
大阪杯 | エフフォーリア | 9着 |
高松宮記念 | レシステンシア | 6着 |
フェブラリーS | レッドルゼル | 6着 |
2021年G1レース1番人気の成績
レース名 | 1番人気馬 | 着順 |
---|---|---|
ホープフルS | コマンドライン | 12着 |
有馬記念 | エフフォーリア | 1着 |
朝日杯FS | セリフォス | 2着 |
阪神JF | ナミュール | 4着 |
チャンピオンズカップ | テーオーケインズ | 1着 |
ジャパンカップ | コントレイル | 1着 |
マイルCS | グランアレグリア | 1着 |
エリザベス女王杯 | レイパパレ | 6着 |
天皇賞(秋) | コントレイル | 2着 |
菊花賞 | レッドジェネシス | 13着 |
秋華賞 | ソダシ | 10着 |
スプリンターズS | ダノンスマッシュ | 6着 |
宝塚記念 | クロノジェネシス | 1着 |
安田記念 | グランアレグリア | 2着 |
ダービー | エフフォーリア | 2着 |
オークス | ソダシ | 8着 |
ヴィクトリアマイル | グランアレグリア | 1着 |
NHKマイルカップ | グレナディアガーズ | 3着 |
天皇賞(春) | ディープボンド | 2着 |
皐月賞 | ダノンザキッド | 15着 |
桜花賞 | サトノレイナス | 2着 |
大阪杯 | コントレイル | 3着 |
高松宮記念 | レシステンシア | 2着 |
フェブラリーS | カフェファラオ | 1着 |
2020年G1レース1番人気の成績
レース名 | 1番人気馬 | 着順 |
---|---|---|
有馬記念 | クロノジェネシス | 1着 |
ホープフルS | ダノンザキット | 1着 |
朝日杯FS | レッドベルオーブ | 3着 |
阪神JF | ソダシ | 1着 |
チャンピオンズカップ | クリソベリル | 4着 |
ジャパンカップ | アーモンドアイ | 1着 |
マイルCS | グランアレグリア | 1着 |
エリザベス女王杯 | ラッキーライラック | 1着 |
天皇賞(秋) | アーモンドアイ | 1着 |
菊花賞 | コントレイル | 1着 |
秋華賞 | デアリングタクト | 1着 |
スプリンターズS | グランアレグリア | 1着 |
宝塚記念 | サートゥルナーリア | 4着 |
安田記念 | アーモンドアイ | 2着 |
ダービー | コントレイル | 1着 |
オークス | デアリングタクト | 1着 |
ヴィクトリアマイル | アーモンドアイ | 1着 |
NHKマイルカップ | レシステンシア | 2着 |
天皇賞(春) | フィエールマン | 1着 |
皐月賞 | コントレイル | 1着 |
桜花賞 | レシステンシア | 2着 |
大阪杯 | ダノンキングリー | 3着 |
高松宮記念 | タワーオブロンドン | 12着 |
フェブラリーS | モズアスコット | 1着 |
2019年G1レース1番人気の成績
レース名 | 1番人気馬 | 着順 |
---|---|---|
ホープフルS | コントレイル | 1着 |
有馬記念 | アーモンドアイ | 9着 |
朝日杯FS | サリオス | 1着 |
阪神JF | リアアメリア | 6着 |
チャンピオンズカップ | ゴールドドリーム | 2着 |
ジャパンカップ | レイデオロ | 11着 |
マイルCS | ダノンプレミアム | 2着 |
エリザベス女王杯 | ラヴズオンリユー | 3着 |
天皇賞(秋) | アーモンドアイ | 1着 |
菊花賞 | ヴェロックス | 3着 |
秋華賞 | ダノンファンタジー | 8着 |
スプリンターズS | ダノンスマッシュ | 3着 |
宝塚記念 | キセキ | 2着 |
安田記念 | アーモンドアイ | 3着 |
ダービー | サートゥルナーリア | 4着 |
オークス | ラヴズオンリユー | 1着 |
ヴィクトリアマイル | ラッキーライラック | 4着 |
NHKマイルカップ | グランアレグリア | 5着 |
天皇賞(春) | フィエールマン | 1着 |
皐月賞 | サートゥルナーリア | 1着 |
桜花賞 | ダノンファンタジー | 4着 |
大阪杯 | ブラストワンピース | 6着 |
高松宮記念 | ダノンスマッシュ | 4着 |
フェブラリーS | インティ | 1着 |
2018年G1レース1番人気の成績
レース名 | 1番人気馬 | 着順 |
---|---|---|
ホープフルS | サートゥルナーリア | 1着 |
有馬記念 | レイデオロ | 2着 |
朝日杯FS | グランアレグリア | 3着 |
阪神JF | ダノンファンタジー | 1着 |
チャンピオンズカップ | レヴァンスレーヴ | 1着 |
ジャパンカップ | アーモンドアイ | 1着 |
マイルCS | モズアスコット | 13着 |
エリザベス女王杯 | モズカッチャン | 3着 |
天皇賞(秋) | スワーヴリチャード | 10着 |
菊花賞 | ブラストワンピース | 4着 |
秋華賞 | アーモンドアイ | 1着 |
スプリンターズS | ファインニードル | 1着 |
宝塚記念 | サトノダイヤモンド | 6着 |
安田記念 | スワーヴリチャード | 3着 |
ダービー | ダノンプレミアム | 6着 |
オークス | アーモンドアイ | 1着 |
ヴィクトリアマイル | リスグラシュー | 2着 |
NHKマイルカップ | タワーオブロンドン | 12着 |
天皇賞(春) | シュヴァルグラン | 2着 |
皐月賞 | ワグネリアン | 7着 |
桜花賞 | ラッキーライラック | 2着 |
大阪杯 | スワーヴリチャード | 1着 |
高松宮記念 | レッドファルクス | 8着 |
フェブラリーS | ゴールドドリーム | 2着 |
2017年G1レース1番人気の成績
レース名 | 1番人気馬 | 着順 |
---|---|---|
ホープフルS | タイムフライヤー | 1着 |
有馬記念 | キタサンブラック | 1着 |
朝日杯FS | ダノンプレミアム | 1着 |
阪神JF | ロックディスタウン | 9着 |
チャンピオンズカップ | テイエムジンソク | 2着 |
ジャパンカップ | キタサンブラック | 3着 |
マイルCS | イスラボニータ | 5着 |
エリザベス女王杯 | ヴィブロス | 5着 |
天皇賞(秋) | キタサンブラック | 1着 |
菊花賞 | キセキ | 1着 |
秋華賞 | アエロリット | 7着 |
スプリンターズS | レッドファルクス | 1着 |
宝塚記念 | キタサンブラック | 9着 |
安田記念 | イスラボニータ | 8着 |
ダービー | アドミラブル | 3着 |
オークス | ソウルスターリング | 1着 |
ヴィクトリアマイル | ミッキークイーン | 7着 |
NHKマイルカップ | カラクレナイ | 17着 |
天皇賞(春) | キタサンブラック | 1着 |
皐月賞 | ファンディーナ | 7着 |
桜花賞 | ソウルスターリング | 3着 |
大阪杯 | キタサンブラック | 1着 |
高松宮記念 | レッドファルクス | 3着 |
フェブラリーS | カフジテイク | 3着 |
2016年G1レース1番人気の成績
レース名 | 1番人気馬 | 着順 |
---|---|---|
有馬記念 | サトノダイヤモンド | 1着 |
朝日杯FS | ミスエルテ | 4着 |
阪神JF | ソウルスターリング | 1着 |
チャンピオンズC | アウォーディー | 2着 |
ジャバンカップ | キタサンブラック | 1着 |
マイルCS | サトノアラジン | 5着 |
エリザベス女王杯 | マリアライト | 6着 |
天皇賞(秋) | モーリス | 1着 |
菊花賞 | サトノダイヤモンド | 1着 |
秋華賞 | ビッシュ | 10着 |
スプリンターズS | ビッグアーサー | 12着 |
宝塚記念 | ドゥラメンテ | 2着 |
安田記念 | モーリス | 2着 |
ダービー | ディーマジェスティ | 3着 |
オークス | シンハライト | 1着 |
ヴィクトリアマイル | ミッキークイーン | 2着 |
NHKマイルカップ | メジャーエンブレム | 1着 |
天皇賞(春) | ゴールドアクター | 12着 |
皐月賞 | サトノダイヤモンド | 3着 |
桜花賞 | メジャーエンブレム | 4着 |
高松宮記念 | ビッグアーサー | 1着 |
フェブラリーS | ノンコノユメ | 2着 |
2015年G1レース1番人気の成績
レース名 | 1番人気馬 | 着順 |
---|---|---|
有馬記念 | ゴールドシップ | 8着 |
朝日杯FS | エアスピネル | 2着 |
阪神JF | メジャーエンブレム | 1着 |
チャンピオンズC | コパノリッキー | 7着 |
ジャバンカップ | ラブリーデイ | 3着 |
マイルCS | イスラボニータ | 3着 |
エリザベス女王杯 | ヌーヴォレコルト | 2着 |
天皇賞(秋) | ラブリーデイ | 1着 |
菊花賞 | リアファル | 3着 |
秋華賞 | ミッキークイーン | 1着 |
スプリンターズS | ストレイトガール | 1着 |
宝塚記念 | ゴールドシップ | 15着 |
安田記念 | モーリス | 1着 |
ダービー | ドゥラメンテ | 1着 |
オークス | ルージュバック | 2着 |
ヴィクトリアマイル | ヌーヴォレコルト | 6着 |
NHKマイルカップ | グランシルク | 5着 |
天皇賞(春) | キズナ | 7着 |
皐月賞 | サトノクラウン | 6着 |
桜花賞 | ルージュバック | 9着 |
高松宮記念 | ストレイトガール | 13着 |
フェブラリーS | コパノリッキー | 1着 |