ルーラーシップ産駒は晩成なのか調べてみた
ルーラーシップと言えば超良血(父キングカメハメハ×母エアグルーヴ)で、3歳の時から活躍して日本ダービーにも出走して5着と好走しました。
しかし、ルーラーシップがG1クイーンエリザベス2世カップを勝ったのは5歳で、引退直前には天皇賞秋→ジャパンカップ→有馬記念と秋古馬3冠を全て3着でした。
このことからルーラーシップは晩成の馬だった可能性があり、種牡馬となった今は産駒にも晩成が引き継がれているのかもしれません。
そこで調べてみました!
ルーラーシップ産駒は2016年にデビューしましたが現在(2024/01/12)までの成績を年齢と月別に集計したのが次の表です。
(スマホなどで表が見切れている場合はスクロールして下さい。)
歳・月 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2歳・7-9月 | 52- 49- 62- 350 | 10% | 19% | 31% | 78% | 77% |
2歳・10-12 | 83- 94- 88- 742 | 8% | 17% | 26% | 59% | 80% |
3歳・1-3月 | 101- 90- 96- 944 | 8% | 15% | 23% | 57% | 69% |
3歳・4-6月 | 118- 102- 109- 985 | 9% | 16% | 25% | 76% | 71% |
3歳・7-9月 | 89- 97- 97- 781 | 8% | 17% | 26% | 58% | 77% |
3歳・10-12 | 55- 48- 53- 357 | 10% | 20% | 30% | 49% | 69% |
4歳・1-3月 | 51- 31- 46- 346 | 10% | 17% | 27% | 66% | 68% |
4歳・4-6月 | 41- 33- 38- 327 | 9% | 16% | 25% | 80% | 69% |
4歳・7-9月 | 26- 22- 20- 284 | 7% | 13% | 19% | 88% | 72% |
4歳・10-12 | 27- 31- 31- 301 | 6% | 14% | 22% | 85% | 84% |
5歳・1-3月 | 22- 29- 31- 254 | 6% | 15% | 24% | 75% | 82% |
5歳・4-6月 | 26- 18- 24- 235 | 8% | 14% | 22% | 64% | 63% |
5歳・7-9月 | 11- 14- 19- 164 | 5% | 12% | 21% | 54% | 67% |
5歳・10-12 | 14- 15- 16- 162 | 6% | 14% | 21% | 56% | 82% |
6歳・1-3月 | 9- 6- 7- 102 | 7% | 12% | 17% | 63% | 62% |
6歳・4-6月 | 2- 6- 4- 95 | 1% | 7% | 11% | 9% | 31% |
6歳・7-9月 | 1- 4- 8- 64 | 1% | 6% | 16% | 8% | 80% |
6歳・10-12 | 4- 3- 8- 75 | 4% | 7% | 16% | 99% | 45% |
7歳以上 | 4- 6- 11- 128 | 2% | 6% | 14% | 16% | 92% |
3ヶ月毎の集計なので範囲が狭く数値を比較しても大きな差はありませんが、気になる点としては3歳10月ぐらいから成績が良くなっていることです。
その後は6歳の3月くらいまではそこそこの成績ですね。
これだけで「晩成」と判断するのは少し強引なので、重賞レースに絞って年齢別の成績を調べてみたのが次の表です。
(スマホなどで表が見切れている場合はスクロールして下さい。)
2歳 | 3- 3- 6- 28 | 7% | 15% | 30% | 35% | 131% |
3歳 | 10- 14- 12-126 | 6% | 14% | 22% | 44% | 81% |
4歳 | 7- 5- 6- 43 | 11% | 19% | 29% | 78% | 71% |
5歳 | 7- 6- 7- 81 | 6% | 12% | 19% | 55% | 69% |
6歳 | 2- 4- 2- 42 | 4% | 12% | 16% | 48% | 47% |
7歳 | 0- 0- 2- 22 | 0% | 0% | 8% | 0% | 18% |
8歳 | 1- 0- 1- 3 | 20% | 20% | 40% | 334% | 84% |
重賞だけで見ると4歳の成績が良いので、3歳からバリバリ活躍する完成度が早いタイプというよりは、4歳になって成長が見られるなというタイプがルーラーシップ産駒には多いのかもしれません。
ルーラーシップ産駒で一番活躍した馬と言えばキセキですが、3歳の秋に菊花賞を勝ってから4歳になっても活躍しましたからね!
今回はザックリと年齢や月で集計しただけなので、最終的にはその馬の特徴次第ですが、良ければ参考にしてみて下さい。
ルーラーシップ産駒は成長分の上積みがあるかどうか予想においてはポイントかと思います!